| Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Участники | Общее количество участников | Организатор мероприятия |
| III Спартакиада спортивных школ Курганской области | Январь-декабрь | По назначению | Спортивные школы Курганской области |
2500 | Управление, ГБУ «СШОР № 1», ГБУ «СШОР № 2», ГАУ «ЦПСМКО», ГБПОУ «КУ(К)ОР» |
| Универсиада Курганской области | Февраль-октябрь | Город Курган, Город Шадринск, Кетовский район |
Команды высших учебных заведений Курганской области |
500 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО», КГУ (по согласованию), ШГПИ (по согласованию), КГСХА (по согласованию), АТиСО (по согласованию) |
| Областная комплексная спартакиада трудящихся «Федерации профсоюзов Курганской области» | Март-ноябрь | Город Курган | КФК | 1000 | Объединение организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию) Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной турнир по классическим шахматам среди мужчин (финал) | Январь | Город Курган |
СК, КФК | 10 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной шахматный турнир по быстрым шахматам памяти курганских мастеров | Январь | Город Курган |
СК, КФК | 60 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной шахматный турнир по блицу | Февраль | Город Курган |
Команды муниципальных районов и городских округов Курганской области |
60 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областные соревнования по быстрым шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций | Март, октябрь | Город Курган |
Команды общеобразо-вательных организаций Курганской области |
100 | Департамент образования и науки Курганской области, Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областная школьная шахматная лига по быстрым шахматам (финал) | Март | Город Курган |
Команды образова-тельных организаций Курганской области |
100 | Департамент образования и науки Курганской области, Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной шахматный турнир среди решателей шахматных композиций | Апрель-июль | Дистанцион-но | Команды муниципальных районов и городских округов Курганской области |
50 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной турнир среди ветеранов | Май | Город Курган |
Ветераны | 40 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областные соревнования среди юношей и девушек 2008 года рождения и моложе, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001 года рождения | По назна-чению | Город Курган |
Команды спортивных школ Курганской области | 150 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной шахматный турнир по блицу, посвященный Дню физкультурника | Август | Город Курган |
Все желающие | 40 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
| Областной шахматный турнир по классическим шахматам (полуфинал) |
Ноябрь | Город Курган |
ДЮСШ | 50 | Управление, ГАУ «ЦПСМКО» |
